Size chart
Bluzki
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 45 cm | 86 cm | 82 cm |
| 36 | 46,5 cm | 90 cm | 86 cm |
| 38 | 48 cm | 94 cm | 90 cm |
| 40 | 49,5 cm | 98 cm | 94 cm |
Sukienki
| Rozmiar | Szerokość w biuście | Szerokość w pasie |
|---|---|---|
| 34 | 86 cm | 66 cm |
| 36 | 89 cm | 70 cm |
| 38 | 92 cm | 74 cm |
| 40 | 95 cm | 78 cm |
Spódnice
| Rozmiar | Pas | Długość |
|---|---|---|
| 34 | 62 cm | 90 cm |
| 36 | 66 cm | 90 cm |
| 38 | 70 cm | 90 cm |
| 40 | 74 cm | 90 cm |